Capitulo 94
Chrysler
MPI
Breenze 2.0L/2.4L-1997»»
Cirrus 2.0L/2.4L-1997»»
Stratus 2.0L/2.4l-1997»»
| 1- Chave de ignição desligada - ligue -desligue
-ligue - desligue -ligue a ignição , aguarde por 5 segundos e a lâmpada de diagnóse
começara a transmitir os códigos de falhas. 2-Para apagar o código de defeitos desligue o cabo da bateria ou o fusível da ignição pelo menos 15 segundos. |
| Código | Código OBDII | Significado |
| 11 | --- | Sensor da árvore de manivela |
| 11 | P1390 | Cronometrando cinta saltada um ou mais dentes |
| 11 | P1391 | Sensor da árvore da manivela - sinal intermitente |
| 11 | P1391 | Sensor de comando da válvula - sinal intermitente |
| 11 | P1398 | Sensor da árvore da manivela - variação do sinal |
| 12 | --- | Bateria |
| 13 | P1297 | Sensor MAP-alteração do sinal |
| 14 | P0107 | Sensor MAP- Voltagem Baixa |
| 14 | P0108 | Sensor MAP- Voltagem Alta |
| 14 | P1296 | Sensor MAP- Voltagem Fornecida |
| 14 | P1496 | Sensor MAP- Sinal Baixo |
| 15 | P0500 | Sensor de velocidade |
| 16 | --- | Sensor de Detonação |
| 17 | --- | Temperatura do motor - baixa |
| 17 | P0125 | Temperatura do Motor Baixa |
| 21 | P0131 | Sonda Lambda - acima da faixa - curto circuito |
| 21 | P0132 | Sonda Lambda- acima da faixa - curto circuito |
| 21 | P0133 | Sonda Lambda- resposta lenta |
| 21 | P0134 | Sonda Lambda- acima da faixa - venhuma voltagem |
| 21 | P0135 | Sonda Lambda- acima da faixa - curto aquecedor |
| 21 | P0137 | Sonda Lambda- abaixo da faixa- curto cicuito |
| 21 | P0138 | Sonda Lambda- abaixo da faixa - curto circuito |
| 21 | P0140 | Sonda Lambda- abaixo da faixa- nenhuma voltagem |
| 21 | P0141 | Sonda Lambda- abaixo da faixa- circuito do aquecedor |
| 22 | P0117 | Sensor de temperatura da água |
| 22 | P0118 | Sensor de Temperatura da água - voltagem baixa |
| 23 | P0112 | Sensor de temperatura do ar - voltagem baixa |
| 23 | P0113 | Sensor de temperatura do ar - voltagem baixa |
| 24 | P0121 | Potênciometro da borboleta - sinal incorreto |
| 24 | P0122 | Potênciometro da borboleta -voltagem baixa |
| 24 | P0123 | Potênciometro da boroboleta - voltagem alta |
| 25 | P0505 | Válvula de controle da marcha-lenta - abertura pequena |
| 25 | P1294 | Válvula de controle da marcha-lenta -rotação da marcha lenta incorreta |
| 25 | P1299 | Válula de Controle da marcha-lenta - vazamento de vácuo |
| 27 | P0201 | Válvula Injetora N: 1- Controle do circuito |
| 27 | P0202 | Válvula Injetora N:2 -Controle do circuito |
| 27 | P0203 | Válvula Injetora N:3 -Controle do circuito |
| 27 | P0204 | Válvula Injetora N:4 -Controle do circuito |
| 27 | P0205 | Válvula Injetora N:5 -Controle do circuito |
| 27 | P0206 | Válvula Injetora N:6 -Controle do circuito |
| 31 | P0441 | Válvula Canister |
| 31 | P0442 | Válvula do Canister-vazamento inferior |
| 31 | P0443 | Válvula do Canister-fiação |
| 31 | P0455 | Válvula do Canister -Vazamento maior |
| 31 | P1486 | Válvula do Canister- Mangueira bloqueada |
| 31 | P1494 | Válvula do Canister -interruptor da bomba com vazamento |
| 31 | P1495 | Válvula do Canister -Vazamento do circuito da solenóide |
| 32 | P0401 | Válvula EGR - Operação |
| 32 | P0403 | Válvula EGR - Fiação |
| 33 | --- | A/C - Relé da embreagem |
| 33 | --- | A/C -Sensor de Pressão - alta voltagem |
| 33 | --- | A/C -Sensor de Pressão - baixa voltagem |
| 34 | --- | Controle automética de velocidade. |
| 35 | P1489 | Controle do Ventilador do radiador - Velocidade alta |
| 35 | P1490 | Controle do Ventilador do radiador - Velocidade Baixa |
| 35 | P1491 | Relé do ventilador do radiador |
| 37 | P0740 | Conversor de torque da embreagem |
| 37 | P0743 | Solenóide do conversor de torque da embreagem |
| 37 | P1899 | Interruptor AT-park/Neutral |
| 41 | --- | Alternador |
| 42 | --- | Relé da bomba de combustível |
| 42 | --- | Relé da Injeção |
| 42 | --- | Sensor do nível do combustível - voltagem incorreta |
| 43 | P0300 | Cilindro múltiplo falha de ignição |
| 43 | P0301 | Cilindro n:1 -falha de ignição |
| 43 | P0302 | Cilindro n:2 -falha de ignição |
| 43 | P0303 | Cilindro n:3 -falha de ignição |
| 43 | P0304 | Cilindro n:4 -falha de ignição |
| 43 | P0305 | Cilindro n:5 -falha de ignição |
| 43 | P0306 | Cilindro n:6 -falha de ignição |
| 43 | P0351 | Bobina de ignição 1- Circuito primário |
| 43 | P0352 | Bobina de Ignição 2 -Circuito primário |
| 43 | P0353 | Bobina de ignição 3 -Circuito primário |
| 44 | P1492 | Sensor da temperatura da bateria - alta voltagem |
| 44 | P1493 | Sensor da temperatura da bateria - alta voltagem |
| 45 | P0700 | Falha de Código elettrônico da AT |
| 46 | --- | Alternador - Voltagem alta |
| 47 | --- | Alterandor - Voltagem baixa |
| 51 | P0171 | Sistema de combustível - mistura pobre |
| 52 | P0172 | Sistema de combustível - mistura rica |
| 53 | P0600 | ECU - falha interna |
| 53 | P0601 | ECU - Falha interna |
| 54 | P0340 | Sensor de comando de válvulas - sem sinal |
| 61 | P0106 | Sensor de pressão barométrica |
| 62 | P1697 | ECU - falha de EEPRON |
| 63 | P1696 | ECU - falha da EEPRON |
| 63 | P1698 | ECU- falha interna |
| 64 | P0420 | Fracasso do conversor catalítico |
| 64 | P1290 | Pressão do Combustível -alta |
| 64 | P1292 | Sensor de pressão do Combustível - voltagem alta |
| 64 | P1293 | Sensor de pressão do Combustível - voltagem baixa |
| 64 | P0183 | Sensor de Temperatura do Combustível - votalgem alta |
| 64 | P0182 | Sensor de Temperatura do Combustível - voltagem baixa |
| 65 | P0703 | Interruptor do pedal de freio |
| 65 | P0551 | Interruptor da Direção Hidráulica |
| 66 | P1695 | ECU- módulo de controle do corpo de comunicação |
| 66 | P1698 | ECU- Transmissão de controle no módulo de comunicação |
| 71 | P1496 | 5 volts - saida baixa |
| 72 | P0420 | Eficiência do conversor catalítico |
| Motor de partida vira , mas o motor não pega ou pega com dificuldade | 1- Sistema de ignição 2-Sistema de combustível 3-Sensor de temperaturada água 4-Potênciaometro da Borboleta 5-Sensor MAP 6-Compressão/Vácuo 7-Válvulas de controle da marcha lenta 8-Válvula de Canister 9-Sensor de Temperatura do ar |
| Dificuldade para dar a Partida | 1-Sistema de Ignição 2-Sistema de ombustível 3-Sensor de Temperatura da água 4-Potênciometro da Borboleta 5-Sensor MAP 6-Válvula de controle da marcha-lenta 7-ECM |
| Má retomada de aceleração | 1.Sistema de ignição 2.Ssitema de ombustível 3.Sensor de temperatura da água 4.Potenciômetro da Borboleta 5.Sensor MAP 6.Sistema de arrefecimento 7.Sonda Lambada 8.Válvula de Controle da marcha-lenta 9.Posição do interruptor da transmissão automática 10-ECM 11-Compressão/Vácuo 12-Sensor de temperatura do ar |
| Motor com falha temporária (motor rateia/hesita) | 1-Sistema de ignição 2-Sistema de combustível 3-Sensor da temperatura da água 4-Potenciometro da borboleta 5-Sensor MAP 6-Sonda Lambda 7-Válvula de controle da marcha lenta 8-ECM 9-Válvula de Canister |
| Motor com baixa potência | 1-Sistema de ignição 2-Sistema de Combustível 3-Sensor de temperatura da água 4-Potenciômetro da Borboleta 5-Sensor MAP 6-Sonda lambda 7-Compressão/Vácuo 8-ECM |
| Motor detona/ bate pino | 1-Sistema de ignição 2-Sistema de Combustível 3-Sensor de temperatura da água 4-Potênciomatro da borboleta 5-Sensor MAP 6-Sonda Lambda 7-Sensor de Detonação 8-Carbonização/Vácuo 9-Combustível |
| Motor com super aquecimento | 1-Sistema de ignição 2-Sistema de combustível 3-Sonda Lambda 4-Sistema de Arrefecimento |
| Motor explodindo contra | 1-Sistema de ignição 2-Sistema de Combustível 3-Sensor MAP 4-Sonda Lambda 5-ECM |
| Marcha-lenta irregular | 1-Sistema de ignição 2-Sistema de Combustível 3-Sensor de Temparatura da água 4- Potenciômetro da borboleta 5-Sensor MAP 6-Compressão/Vácuo 7-Sonda Lambda 8-Válvula de conrole da marcha-lenta 9-Posição do interruptor da transmissão automática 10-ECM 11-Válvula do Canister 12-Sensor de temperatura |
| Comsumo de Combustível muito alto | 1-Sistema de ignição 2-Sistema de combustível 3-Sensor de tempertura da água 4- Potenciometro da borboleta 5-Sensor MAP 6-Compressão /Vácuo 7-Sonda Lambda 8-Válvula de controle da marcha lenta 9-Posição do interruptor da transmissão automática 10-ECM 11-Válvula do Canister 12-Senso de temperatura do ar |


01-Como testar Sensor temperatura da Água

TESTANDO |
| 1-MULTITESTE DIGITAL modo ohmimetro checar a resistência e conferir com os dados da Tabela abaixo. |
Tabela
| Temperatura | 100 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 20 |
| Medidas | 170/200W | 300/310W | 420/450W | 820/840W | 1,2/1,4W | 1,5/2,0W | 2,5/3,0W |


Stratus 2.4L
TESTANDO |
| 1- MULTITESTE DIGITAL modo voltímetro no fio C do sensor MAP que deve ter a voltagem de 5V. |
| 2-MULTITESTE DIGITAL modo voltímetro no fio D do sensor MAP, que deve ter a voltagem de 1,3 a 1,7 Volts em Marcha Lenta nos motor 2.0/2.4/2.5L. |
| 3-Ponta de prova no fio A do sensor map que deve ser -Negativo-. |

TESTANDO |
| 1-MULTITESTE DIGITAL modo voltímetro nos pinos 1 e 2 da sonda que deve ter a voltagem de 0,1 a 1,0 Volts. |
| 2-MULTITESTE DIGITAL modo voltímetro no pino 3 da sonda , que deve ter a voltagem de 12V. |
| 3-Ignição ligada, motor parado, Ponta de prova no fio preto da sonda - Negativo-. |

TESTANDO |
| 1- MULTITESTE DIGITAL modo voltímetro nos pinos 3 e 4 da sonda que deve ter a voltagem de 0,4 a 1,8 Volts. |
| 2-MULTITESTE DIGITAL modo voltímetro no pinos 2 da sonda , que deve ter a voltagem de 12V. |
| 3-Ponta de prova no fio preto da sonda - Negativo-. |
05-Como testar o Potenciômetro da Borboleta

TESTANDO |
| 1-MULTITESTE DIGITAL modo voltímetro no pino 3 do potenciômetro da borboleta que deve ter uma voltagem de 5V. |
| 2-MULTITESTE DIGITAL modo voltímetro no pino 2 do potenciometro da borboleta que deve ter uma voltagem de 0,6 a ,11 volts (fechado) e 4 a 5 volts (Totalmente Aberto). |
06-Como testar Sensor de Rotação

TESTANDO |
| 1-MULTITESTE DIGITAL modo voltímetro no pino 3 do sensor de rotação que deve ter a voltagem de 2,1 a 2,4 Volts em marcha lenta. |
| 2-PONTA DE PROVA no pino 2 do sensor de rotaçãoque deve ser -Negativo-. |

TESTANDO |
| 1-MULTITESTE DIGITAL modo voltímetro no pino 3 do sensor de Fase deve ter a voltagem de 2,4 a 2,6 Volts em Marcha Lenta. |
| 2-PONTA DE PROVA no fio 2 do sensor de Fase que deve ser -Negativo-. |
08-Como testar Válvula de canister

TESTANDO |
| 1-Ignição ligada, MULTITESTE DIGITAL modo voltímetro no pino 2 da Válvula de Canister que deve ter a voltagem de 12V. |
| 2-Ignição ligada, MULTITESTE DIGITAL modo voltímetro no pino 1 da Válvula de Canister que deve ter a voltagem de 12V. |
09-Como testar Válvulas Injetoras

TESTANDO |
| 1-MULTITESTE DIGITAL modo voltímetro no pino 2 da válvula injetora que deve ter 12 V. |
| 2-MULTITESTE DIGITAL modo ohmímetro nos pinos 1 e 2 da válvula injetora checar a resistência que deve ter o valor de 12 a 17 W. |
10-Como testar Bomba de Combustível

TESTANDO |
1 1 Com um MANOMETRO instalado na linha checar a pressão que deve ser de 3,3 a 3,7 bar. |
Tabela
Pressão |
Medidas |
Pressão |
3,3 a 3,7 bar (motor 2.0/2.4L) |
11-Como testar Bobina de Ignição (motor 2.0/2.4)

TESTANDO |
| 1-Ignção ligad, MULTITESTE DIGITAL modo voltímetro no fio 2 da Bobina de Ignição que deve ter a voltagem de 12V. |
| 2-MULTITESTE DIGITAL modo ohmímetro checar a resistência do primário que deverá ser de 0,51 a 0,61 W e checar a resistência do secundário que deverá ser de 11,5 a 13,5 KW da Bobina. |